Lagoon 560
Lagoon 560
Der Lagoon 560 Katamaran.


Daten
Technische Daten | |
| Entwurf: | Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prevost |
| Länge über alles: | 17.07 m |
| Masthöhe über Wasser: | 28.66 m |
| Länge Wasserlinie: | 16.47 m |
| Breite über alles: | 9.44 m |
| Leerverdrängung EG: | 30 300 Kg |
| Standardmotorisierung: | 2 x Diesel 75 HP Yanmar 4JH4-ATCE SD |
| Tiefgang: | 1.50 m |
| Kapazität Treibstoff: | 2 x 650 L |
| Kapazität Frischwasser: | 4 x 240 L |
| CE-Zertifizierung: | A 14 / B 14 / C 16 / D 30 |
Segelfläche | |
| „Square Top“-Großsegel (optional): | 128 m² |
| Genua auf Rollreffeinrichtung: | 82 m² |
| Großsegel, gelattet: | 125 m² |
| Optionaler Gennaker: | 155 m² |
| Optionaler Spinnaker: | 245 m² |








