Lagoon 450
Lagoon 450
Der Lagoon 450 Katamaran.


Daten
Technische Daten | |
| Entwurf: | Marc Van Ppeteghem & Vincent Lauriot Pprévost |
| Masthöhe über Wasser: | 23.05m |
| Länge Wasserlinie: | 13.38m |
| Breite über alles: | 7.84m |
| Leerverdrängung EG: | 15 500 Kg |
| Standardmotorisierung: | 2 x 40 Ps |
| Tiefgang: | 1.30m |
| Kapazität Treibstoff: | 2 x 500 L |
| Kapazität Frischwasser: | 2 x 500 L |
| CE-Zertifizierung: | A 12 / B 14 / C 20 / D 30 |
Segelfläche | |
| „Square Top“-Großsegel (optional): | 85 m² |
| Genua: | 51.80 m² |
| Großsegel, gelattet: | 82.50 m² |
| Optionaler Gennaker: | 105 m² |
| Optionaler Spinnaker: | 190 m² |








