Beneteau First 25.7 S
First 25.7 S
Daten
Technische Daten | |
| Entwurf: | Groupe Finot |
| Länge über alles: | 7.90 m |
| Länge Wasserlinie: | 7.35 m |
| Breite über alles: | 2.75 m |
| Höhe über Wasserlinie: | 12.40 m |
| Schlafplätze: | 4 |
| Nettoverdrängung: | 2.150 Kg |
| Motorisation (Standard): | 10.3 KW / 14 PS |
| Treibstofftank: | 30 l |
| Frischwassertank: | 40 l |
| Tiefgang Flachkiel (Standard): | 1.45 m (615) |
| Tiefgang Schwenkkiel: | 0.85 m - 1.85 m (620 Kg) |
| CE-Zertifikat: | B6 / C6 |
Segelfläche | |
| Gesamte Segelfläche: | 36.60 m² |
| Großsegel: | 19.90 m² |
| Genua: | 16.70 m² |
| Spinnaker: | 51.53 m² |









